| № | S, м2 | Сотка, р. | Коммуникации, р. Сервис, р. |
Итого, р. | Статус |
|---|
| 10 | 984 | 208 000 | 0 | 2 046 720 | Свободен |
| 11 | 974 | 208 000 | 0 | 2 025 920 | Свободен |
| 28/1 | 919 | 260 000 | 0 | 2 389 400 | Свободен |
| 28/2 | 1 148 | 280 000 | 0 | 3 214 400 | Свободен |
| 29/1 | 933 | 260 000 | 0 | 2 425 800 | Свободен |
| 29/2 | 1 214 | 280 000 | 0 | 3 399 200 | Свободен |
| 30/1 | 1 069 | 260 000 | 0 | 2 779 400 | Свободен |
| 30/2 | 1 233 | 280 000 | 0 | 3 452 400 | Свободен |
| 31/1 | 1 058 | 260 000 | 0 | 2 750 800 | Свободен |
| 31/2 | 1 219 | 280 000 | 0 | 3 413 200 | Свободен |
| 32/1 | 1 119 | 260 000 | 0 | 2 909 400 | Свободен |
| 32/2 | 1 471 | 280 000 | 0 | 4 118 800 | Свободен |
| 33/1 | 1 006 | 260 000 | 0 | 2 615 600 | Свободен |
| 33/2 | 1 142 | 280 000 | 0 | 3 197 600 | Свободен |
| 34 | 873 | 280 000 | 0 | 2 444 400 | Свободен |
| 35 | 919 | 280 000 | 0 | 2 573 200 | Свободен |
| 36 | 944 | 280 000 | 0 | 2 643 200 | Свободен |
| 37 | 975 | 280 000 | 0 | 2 730 000 | Свободен |
| 38 | 1 396 | 280 000 | 0 | 3 908 800 | Свободен |
| 109 | 871 | 260 000 | 0 | 2 264 600 | Свободен |
| 113 | 1 055 | 280 000 | 0 | 2 954 000 | Свободен |
| 115 | 786 | 260 000 | 0 | 2 043 600 | Свободен |
| 118 | 864 | 260 000 | 0 | 2 246 400 | Свободен |
| 119 | 1 000 | 280 000 | 0 | 2 800 000 | Свободен |
| 121 | 1 013 | 260 000 | 0 | 2 633 800 | Свободен |
| 122 | 1 324 | 280 000 | 0 | 3 707 200 | Свободен |
| 125 | 1 323 | 280 000 | 0 | 3 704 400 | Свободен |
| 126 | 1 174 | 260 000 | 0 | 3 052 400 | Свободен |
| 127 | 793 | 260 000 | 0 | 2 061 800 | Свободен |
| 128 | 907 | 260 000 | 0 | 2 358 200 | Свободен |
| 130 | 889 | 260 000 | 0 | 2 311 400 | Свободен |
| 131 | 1 033 | 260 000 | 0 | 2 685 800 | Свободен |
| 137 | 824 | 260 000 | 0 | 2 142 400 | Свободен |
| 140 | 1 932 | 260 000 | 0 | 5 023 200 | Свободен |
| 141 | 2 299 | 260 000 | 0 | 5 977 400 | Свободен |
| 142 | 850 | 260 000 | 0 | 2 210 000 | Свободен |
| 143 | 893 | 260 000 | 0 | 2 321 800 | Свободен |
| 144 | 1 102 | 260 000 | 0 | 2 865 200 | Свободен |
| 145 | 1 465 | 260 000 | 0 | 3 809 000 | Свободен |
| 149 | 955 | 260 000 | 0 | 2 483 000 | Свободен |
| 151 | 970 | 260 000 | 0 | 2 522 000 | Свободен |
| 155 | 1 003 | 260 000 | 0 | 2 607 800 | Свободен |
| 157 | 852 | 260 000 | 0 | 2 215 200 | Свободен |
| 159 | 936 | 260 000 | 0 | 2 433 600 | Свободен |
| 160 | 874 | 260 000 | 0 | 2 272 400 | Свободен |
| 64 | 1 012 | 0 | 0 | 14 000 000 | Свободен |
| 152 | 1 153 | 0 | 0 | 15 700 000 | Свободен |
Поселок Гельвеция — уютный и эксклюзивный посёлок, расположенный в живописной природной зоне. Рядом протекает чистая речка, где можно отдохнуть или заняться водными видами спорта. Посёлок отличается развитой инфраструктурой и высоким уровнем комфорта.
Территория закрытая, круглосуточная охрана обеспечивает безопасность и спокойствие жителей. Вокруг — вековые сосны, создающие атмосферу уюта и гармонии с природой.
Для развлечений и активного проведения свободного времени здесь есть несколько бассейнов, сауны, детская площадка, спортивная площадка, зона барбекю и большая беседка, где можно собраться с семьёй или друзьями. Шведская деревня Гельвеция — идеальное место для жизни, где сочетаются комфорт, безопасность и близость к природе.

Поселок Гельвеция.
Коммуникации




Комплекс саун в поселке Гельвеция.

Сауна в поселке Гельвеция.
Транспортная доступность
Просто добраться как на своем автомобиле, всего в 88 км от МКАД

В 800 метрах продуктовый минимаркет.
В 3 км есть школа, детский сад
В 15 км, в районном центре Заокский:


Все виды загородного отдыха:






Достопримечательности



Ни одного отзыва пока не добавлено. Стань первым!
