| № | S, м2 | Сотка, р. | Коммуникации, р. Сервис, р. |
Итого, р. | Статус |
|---|
| 1 | 1 171 | 255 000 | 0 | 2 986 050 | Бронь |
| 2 | 1 394 | 245 000 | 0 | 3 415 300 | Свободен |
| 3 | 1 064 | 255 000 | 0 | 2 713 200 | Свободен |
| 4 | 1 063 | 255 000 | 0 | 2 710 650 | Свободен |
| 5 | 1 250 | 255 000 | 0 | 3 187 500 | Свободен |
| 6 | 1 376 | 255 000 | 0 | 3 508 800 | Свободен |
| 7 | 1 707 | 255 000 | 0 | 4 352 850 | Свободен |
| 8 | 1 560 | 350 000 | 0 | 5 460 000 | Свободен |
| 9 | 1 555 | 350 000 | 0 | 5 442 500 | Свободен |
| 10 | 1 531 | 350 000 | 0 | 5 358 500 | Свободен |
| 11 | 1 648 | 450 000 | 0 | 7 416 000 | Свободен |
| 12 | 1 264 | 249 351 | 0 | 3 151 800 | Свободен |
| 13 | 1 710 | 350 000 | 0 | 5 985 000 | Свободен |
| 14 | 1 530 | 245 000 | 0 | 3 748 500 | Свободен |
| 15 | 1 289 | 245 000 | 0 | 3 158 050 | Свободен |
| 16 | 1 591 | 245 000 | 0 | 3 897 950 | Свободен |
| 17 | 1 360 | 245 000 | 0 | 3 332 000 | Свободен |
| 21 | 1 356 | 275 000 | 0 | 3 729 000 | Свободен |
| 22 | 1 715 | 347 000 | 0 | 5 951 050 | Свободен |
| 23 | 1 410 | 245 000 | 0 | 3 454 500 | Свободен |
| 24 | 1 112 | 245 000 | 0 | 2 724 400 | Свободен |
| 25 | 1 055 | 245 000 | 0 | 2 584 750 | Свободен |
| 26 | 1 337 | 245 000 | 0 | 3 275 650 | Свободен |
| 27 | 1 370 | 245 000 | 0 | 3 356 500 | Свободен |
| 28 | 1 350 | 255 000 | 0 | 3 442 500 | Свободен |
| 29 | 1 304 | 247 000 | 0 | 3 220 880 | Свободен |
| 31 | 1 544 | 370 000 | 0 | 5 712 800 | Бронь |
| 33 | 1 549 | 370 000 | 0 | 5 731 300 | Бронь |
| 34 | 1 605 | 370 000 | 0 | 5 938 500 | Свободен |
| 35 | 1 698 | 370 000 | 0 | 6 282 600 | Свободен |
| 36 | 2 400 | 275 000 | 0 | 6 600 000 | Свободен |
| 38 | 1 063 | 270 000 | 0 | 2 870 100 | Свободен |
| 39 | 1 064 | 270 000 | 0 | 2 872 800 | Свободен |
| 40 | 1 240 | 270 000 | 0 | 3 348 000 | Свободен |
| 41 | 1 224 | 235 000 | 0 | 2 876 400 | Свободен |
| 42 | 1 224 | 245 000 | 0 | 2 998 800 | Свободен |
| 43 | 1 215 | 245 000 | 0 | 2 976 750 | Свободен |
| 44 | 1 270 | 245 000 | 0 | 3 111 500 | Свободен |
| 45 | 1 441 | 245 000 | 0 | 3 530 450 | Свободен |
| 46 | 1 224 | 245 000 | 0 | 2 998 800 | Свободен |
| 47 | 1 214 | 245 000 | 0 | 2 974 300 | Свободен |
| 48 | 1 325 | 247 000 | 0 | 3 272 750 | Свободен |
| 49 | 1 331 | 247 000 | 0 | 3 287 570 | Свободен |
| 50 | 1 410 | 235 000 | 0 | 3 313 500 | Свободен |
| 51 | 1 224 | 247 000 | 0 | 3 023 280 | Свободен |
| 54 | 996 | 225 000 | 0 | 2 241 000 | Свободен |
| 55 | 1 609 | 225 000 | 0 | 3 620 250 | Свободен |
| 56 | 1 539 | 225 000 | 0 | 3 462 750 | Бронь |
| 57 | 1 548 | 225 000 | 0 | 3 483 000 | Свободен |
| 58 | 1 552 | 225 000 | 0 | 3 492 000 | Свободен |
| 59 | 1 085 | 225 000 | 0 | 2 441 250 | Свободен |
| 60 | 1 477 | 225 000 | 0 | 3 323 250 | Свободен |
Выбирая NOVA LIFE, вы выбираете не просто дом — вы выбираете жизнь, где природа становится вашим ежедневным фоном. Здесь нет шума, пробок и суеты — только тишина лесов, свежий воздух и прямой выход к крупнейшему заповеднику Европы. Каждое утро начинается с вида на зелень, а не на фасады соседних домов.
Технологичные дома в едином архитектурном стиле, закрытая территория с круглосуточной охраной и видеонаблюдением — ваша безопасность не подлежит компромиссам. Вход только для жителей и гостей — здесь никто не лишний. Стабильный оптоволоконный интернет, всё необходимое для жизни: свет, газ, центральное отопление и чистая вода — всё подключено и готово.
Детям — современная площадка прямо в поселке, видимая из любого окна. Вам не нужно ехать никуда — безопасность и комфорт в шаговой доступности.
И да — 45 минут до МКАД по Симферопольскому шоссе. Федеральная трасса, которая работает в любых условиях. Добираться легко — на машине, на автобусе, без стресса.
NOVA LIFE — это не жильё. Это оазис, где вы перестаёте жить в городе — и начинаете жить полноценной жизнью.

Поселок Nova life.
Коммуникации

Транспортная доступность
Просто добраться как на своем автомобиле, всего в 92 км от МКАД
В 1 км ыермерский рынок, заправка с магазином и кафе;
В 2 км в деревне Яковлево несколько сетевых продуктовых магазинов, пункты выдачи, магазины хоз. товаров;
В 3 км есть школа, детский сад в п. Сосновый;
В 20 км, в районном центре Заокский:


Все виды загородного отдыха:


Достопримечательности



Ни одного отзыва пока не добавлено. Стань первым!
