| № | S, м2 | Сотка, р. | Коммуникации, р. Сервис, р. |
Итого, р. | Статус |
|---|
| 1 | 1 594 | 30 050 | 0 | 479 000 | Свободен |
| 2 | 1 508 | 30 040 | 0 | 453 000 | Свободен |
| 3 | 1 108 | 30 054 | 0 | 333 000 | Свободен |
| 4 | 1 466 | 30 014 | 0 | 440 000 | Свободен |
| 5 | 1 008 | 30 060 | 0 | 303 000 | Свободен |
| 6 | 2 165 | 40 000 | 0 | 866 000 | Свободен |
| 7 | 2 008 | 40 040 | 0 | 804 000 | Свободен |
| 11 | 1 998 | 40 040 | 0 | 800 000 | Свободен |
| 13 | 2 000 | 40 000 | 0 | 800 000 | Свободен |
| 14 | 2 000 | 40 000 | 0 | 800 000 | Свободен |
| 15 | 3 933 | 30 003 | 0 | 1 180 000 | Свободен |
| 16 | 2 290 | 30 000 | 0 | 687 000 | Свободен |
| 17 | 2 035 | 30 025 | 0 | 611 000 | Свободен |
| 18 | 2 037 | 30 044 | 0 | 612 000 | Свободен |
| 19 | 2 000 | 30 000 | 0 | 600 000 | Свободен |
| 20 | 2 354 | 30 034 | 0 | 707 000 | Свободен |
| 21 | 1 466 | 30 014 | 0 | 440 000 | Свободен |
| 23 | 1 777 | 30 051 | 0 | 534 000 | Свободен |
| 24 | 4 857 | 30 019 | 0 | 1 458 000 | Свободен |
| 25 | 3 965 | 30 013 | 0 | 1 190 000 | Свободен |
| 26 | 3 924 | 30 020 | 0 | 1 178 000 | Свободен |
Село Ненашево является одним из самых крупных населенных пунктов в Заокском районе - это уютная, тихая и спокойная местность, которая имеет все прелести загородного отдыха.
Поблизости располагается школа и детский сад, кафе, магазины все необходимое для комфортного постоянного проживания.
Участки в шаговой доступности от леса и речки Выпрейки, отлично это место подойдет для загородного строительства!

Вид на въезд в деревню.
Коммуникации


Дорога в деревне Ненашево.
Транспортная доступность
Просто добраться как на своем автомобиле, так и на общественном транспорте:


В 800 метрах продуктовый минимаркет.
В 3 км есть школа, детский сад
В 19 км, в районном центре Заокский:

Досуг
Все виды загородного отдыха:



Достопримечательности



Ни одного отзыва пока не добавлено. Стань первым!
